Kurs Pajak yang berlaku dari
01-03-2010 s/d 07-03-2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Nomor : 03/KM.11/2010 Bila di situs ini terlambat update silahkan mengunjungi situs
www.depkeu.go.id atau
www.beacukai.go.id
Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,317.75 |
Dollar Australia (AUD) | 8,334.73 |
Dollar Brunei Darussalam (BND) | 6,604.82 |
Dollar Kanada (CAD) | 8,859.07 |
Yuan China (CNY) | 1,364.88 |
Kroner Denmark (DKK) | 1,694.38 |
EURO (EUR) | 12,611.57 |
Dollar Hongkong (HKD) | 1,200.10 |
Rupee India (INR) | 201.39 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 14,370.07 |
Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen | 10,314.95 |
Won Korea (KRW) | 8.09 |
Dinar Kuwait (KWD) | 32,208.47 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 2,740.58 |
Kyat Burma (BUK) | 1,451.36 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1,569.04 |
Rupee Pakistan (PKR) | 109.56 |
Peso Philipina (PHP) | 201.89 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 2,484.67 |
Dollar Selandia Baru (NZD) | 6,471.64 |
Dollar Singapura (SGD) | 6,606.11 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 81.51 |
Kroner Swedia (SEK) | 1,289.41 |
Franc Swiss (CHF) | 8,617.17 |
Bath Thailand (THB) | 281.72 |
0 komentar:
Posting Komentar