Kurs Pajak yang berlaku dari
15-03-2010 s/d 21-03-2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Nomor : 05/KM.11/2010 Bila di situs ini terlambat update silahkan mengunjungi situs
www.depkeu.go.id atau
www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,188.00 |
| Dollar Australia (AUD) | 8,395.99 |
| Dollar Brunei Darussalam (BND) | 6,571.21 |
| Dollar Kanada (CAD) | 8,961.28 |
| Yuan China (CNY) | 1,345.97 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1,685.44 |
| EURO (EUR) | 12,541.99 |
| Dollar Hongkong (HKD) | 1,184.17 |
| Rupee India (INR) | 201.78 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 13,809.75 |
| Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen | 10,167.54 |
| Won Korea (KRW) | 8.11 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 31,855.88 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 2,761.13 |
| Kyat Burma (BUK) | 1,431.15 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1,563.10 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 108.75 |
| Peso Philipina (PHP) | 200.92 |
| Riyal Saudi Arabia (SAR) | 2,450.00 |
| Dollar Selandia Baru (NZD) | 6,441.52 |
| Dollar Singapura (SGD) | 6,568.39 |
| Rupee Sri Lanka (LKR) | 80.53 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1,290.25 |
| Franc Swiss (CHF) | 8,578.10 |
| Bath Thailand (THB) | 280.96 |
0 komentar:
Posting Komentar