Kurs Pajak yang berlaku dari
22-03-2010 s/d 28-03-2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Nomor : 06/KM.11/2010 Bila di situs ini terlambat update silahkan mengunjungi situs
www.depkeu.go.id atau
www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,145.40 |
| Dollar Australia (AUD) | 8,408.46 |
| Dollar Brunei Darussalam (BND) | 6,556.97 |
| Dollar Kanada (CAD) | 9,014.15 |
Yuan China (CNY) | 1,339.76 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1,681.27 |
| EURO (EUR) | 12,510.72 |
| Dollar Hongkong (HKD) | 1,178.43 |
| Rupee India (INR) | 201.15 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 13,921.49 |
| Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen | 10,115.03 |
| Won Korea (KRW) | 8.07 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 31,744.06 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 2,761.73 |
| Kyat Burma (BUK) | 1,412.13 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1,562.66 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 108.49 |
| Peso Philipina (PHP) | 200.22 |
| Riyal Saudi Arabia (SAR) | 2,438.66 |
| Dollar Selandia Baru (NZD) | 6,500.92 |
| Dollar Singapura (SGD) | 6,554.71 |
| Rupee Sri Lanka (LKR) | 80.17 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1,287.90 |
| Franc Swiss (CHF) | 8,648.95 |
| Bath Thailand (THB) | 282.46 |
0 komentar:
Posting Komentar