DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI TAHUN 2010
1. Di bawah Pembinaan Departemen Pendidikan Nasional
No | Perguruan Tinggi | Kuota |
1 | Institut Pertanian Bogor | 500 |
2 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 20 |
3 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 20 |
4 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 20 |
5 | Institut Teknologi Bandung | 450 |
6 | Institut Teknologi Sepuluh November | 450 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 100 | |
8 | Politeknik Manufaktur Bandung | 75 |
9 | Politeknik Negeri Ambon | 30 |
10 | Politeknik Negeri Bali | 30 |
11 | Politeknik Negeri Bandung | 75 |
12 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 50 |
13 | Politeknik Negeri Jakarta | 75 |
14 | Politeknik Negeri Jember | 20 |
15 | Politeknik Negeri Kupang | 20 |
16 | Politeknik Negeri Lampung | 20 |
17 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 30 |
18 | Politeknik Negeri Malang | 75 |
19 | Politeknik Negeri Manado | 40 |
20 | Politeknik Negeri Medan | 70 |
21 | Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta | 10 |
22 | Politeknik Negeri Padang | 75 |
23 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | 15 |
24 | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 15 |
25 | Politeknik Negeri Pontianak | 50 |
26 | Politeknik Negeri Samarinda | 50 |
27 | Politeknik Negeri Semarang | 50 |
28 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 75 |
29 | Politeknik Perikanan Negeri Tual | 10 |
30 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 50 |
31 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 50 |
32 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 20 |
33 | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | 20 |
34 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung | 20 |
35 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang | 20 |
36 | Universitas Airlangga | 500 |
37 | Universitas Andalas | 500 |
38 | Universitas Bengkulu | 150 |
39 | Universitas Brawijaya | 500 |
40 | Universitas Cenderawasih | 125 |
41 | Universitas Diponegoro | 500 |
42 | Universitas Gadjah Mada | 500 |
43 | Universitas Haluoleo | 150 |
44 | Universitas Hasanudin | 500 |
45 | Universitas Indonesia | 500 |
46 | Universitas Jambi | 300 |
47 | Universitas Jember | 300 |
48 | Universitas Jenderal Soedirman | 300 |
49 | Universitas Khairun | 50 |
50 | Universitas Lambung Mangkurat | 300 |
51 | Universitas Lampung | 300 |
52 | Universitas Malikussaleh | 50 |
53 | Universitas Mataram | 150 |
54 | Universitas Mulawarman | 300 |
55 | Universitas Negeri Gorontalo | 300 |
56 | Universitas Negeri Jakarta | 450 |
57 | Universitas Negeri Makassar | 350 |
58 | Universitas Negeri Malang | 450 |
59 | Universitas Negeri Manado | 300 |
60 | Universitas Negeri Medan | 500 |
61 | Universitas Negeri Padang | 500 |
62 | Universitas Negeri Papua | 75 |
63 | Universitas Negeri Semarang | 400 |
64 | Universitas Negeri Surabaya | 400 |
65 | Universitas Negeri Yogyakarta | 400 |
66 | Universitas Nusacendana | 100 |
67 | Universitas Padjadjaran | 500 |
68 | Universitas Palangka Raya | 250 |
69 | Universitas Pattimura | 250 |
70 | Universitas Pendidikan Ganesha | 250 |
71 | Universitas Pendidikan Indonesia | 450 |
72 | Universitas Riau | 300 |
73 | Universitas Sam Ratulangi | 300 |
74 | Universitas Sebelas Maret | 400 |
75 | Universitas Sriwijaya | 400 |
76 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 100 |
77 | Univeristas Sumatera Utara | 500 |
78 | Universitas Syiah Kuala | 400 |
79 | Universitas Tadulako | 250 |
80 | Universitas Tanjungpura | 300 |
81 | Universitas Trunojoyo | 100 |
82 | Universitas Udayana | 350 |
Jumlah | 18.000 |
Keterangan:
Nama program studi yang ditawarkan masing-masing perguruan tinggi penyelenggara tersebut di atas dapat dilihat pada:
§ Buku panduan SNMPTN tahun 2009, atau
§ Website perguruan tinggi masing-masing, atau
2. Di bawah Pembinaan Departemen Agama
NO | Perguruan Tinggi | Kuota | Program Studi |
1 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 100 | 1. Tafsir Hadits 2. Perbandingan Agama 3. Akidah dan Filsafat 4. Sosiologi Agama 5. Madzhab dan Hukum 6. Jinayah Siyasah 7. Dirasah Islamiyah 8. Manajemen Dakwah 9. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 10. Sejarah dan Kebudayaan Islam 11. Tarjamah 12. Bahasa dan Sastra Arab |
2 | UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta | 100 | 1. Perbandingan Agama 2. Akidah dan Filsafat 3. Tafsir hadits 4. Perbandingan Madzhab dan Hukum 5. Sejarah dan Kebudayaan Islam 6. Bahasa dan Kebudayaan Islam 7. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 8. Komunikasi dan Penyiaran Islam |
3 | UIN Alaudin Makassar | 90 | 1. Perbandingan Madzhab dan Hukum 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Tafsir Hadits 4. Perbandingan Agama 5. Sejarah dan Kebudayaan Islam 6. Akidah dan Filsafat 7. Bahasa dan Sastra Arab |
4 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 80 | 1. Akidah dan Filsafat 2. Tasawuf dan Psikoterapi 3. Perbandingan Agama 4. Mu’amalah 5. Perbandingan Madzhab dan Hukum 6. Menajemen Dakwah 7. Pengembangan Masyarakat Islam 8. Sejarah dan Kebudayaan Islam |
5 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 100 | 1. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 2. Bahasa dan Sastra Inggris 3. Bahasa dan Sastra Arab |
6 | UIN Syarif Kasim Riau | 80 | 1. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 2. Tafsir Hadits 3. Akidah dan Filsafat 4. Jinayah Isyasah 5. Pengembangan Masyarakat Islam |
7 | IAIN Antasari Banjarmasin | 60 | 1. Perbandingan Agama 2. perbandingan Madzhab dan Hukum 3. Akidah dan Filsafat 4. Tafsir Hadits 5. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 6. Pengembangan Masyarakat Islam 7. Bimbingan dan Penyuluhan Islam |
8 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | 60 | 1. Tafsir Hadits 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Akidah dan Filsafat 4. Perbandingan Agama 5. Jinayah Siyasah 6. Sejarah dan Kebudayaan Islam 7. Sastra Arab 8. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
9 | IAIN Sumatera Utara Medan | 70 | 1. Akidah Filsafat 2. Perbandingan Agama 3. Tafsir Hadits 4. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 5. Perbandingan Madzhab dan Hukum 6. Komunikasi dan Penyiaran Islam 7. Manajemen Dakwah |
10 | IAIN Imam Bonjol Padang | 60 | 1. Perbandingan Agama 2. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 3. Perbandingan Madzhab dan Hukum 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam 5. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 6. Bahasan Sastra Arab 7. Sejarah dan Kebudayaan Islam |
11 | IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi | 60 | 1. Perbandingan Madzhab dan Hukum 2. Jinayah Siyasah 3. Tafsir Hadits 4. Sejarah dan Kebudayaan Islam 5. Bahasa dan Sastra Arab |
12 | IAIN Raden Fatah Palembang | 70 | 1. Tafsir Hadits 2. Perbandinagan Agama 3. Jinayah Siyasah 4. Perbandinagan Madzhab dan Hukum 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam 6. Sejarah dan Kebudayaan Islam 7. Bahasa dan Sastra Arab |
13 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | 60 | 1. Akidah dan Filsafat 2. Tafsir Hadits 3. Jinayah Siyasah 4. Peradilan Agama 5. Komunikasi dan Penyiaran Islam 6. Pengembangan Masyrarakat Islam |
14 | IAIN Walisongo Semarang | 75 | 1. Akidah dan Filsafat 2. Tasawuf dan Psikoterapi 3. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 4. Jinayah Siyasah 5. Mu’amalah 6. Manajemen Dakwah 7. Bimbingan dan Penyuluhan |
15 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 60 | 1. Tafsir Hadits 2. Akidah dan Filsafat 3. Komunikasi dan Penyiaran Islam 4. Sejarah dan Kebudayaan Islam 5. Bahasa dan Sastra Arab |
16 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | 75 | 1. Tafsir Hadits 2. Akidah dan Filsafat 3. Perbandingan Agama 4. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 5. Jinayah Siyasah 6. Manajemen Dakwah 7. Pengembangan Masyarakat Islam 8. Bimbingan dan Penyuluhan Islam 9. Bahasa dan Sastra Arab 10. Sejarah dan Kebudayaan Islam |
17 | IAIN Mataram | 60 | 1. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 2. Komunikasi dan Penyiaran Islam 3. Mu’amalah |
18 | IAIN Ambon | 60 | 1. Akidah dan Filsafat 2. Jinayah Siyasah 3. Al-Ahwal al-Syakhshiyyah 4. Komunikasi dan Penyiaran Islam 5. Bimbingan dan Penyuluhan Islam |
19 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | 50 | 1. Akidah dan Filsafat 2. Tafsir Hadits 3. Komunikasi dan Penyiaran Islam |
20 | STABN Sriwijaya Banten | 40 | 1. Dharma Acariya (Keguruan) 2. Dharma Duta (Penyuluh) |
21 | IHDN Denpasar | 50 | 1. Teologi Hindu 2. Penerangan Agama Hindu |
22 | STAKPN Ambon | 40 | 1. Pendidikan Agama Kristen 2. Musik Gereja 3. Teologi |
Jumlah | 1.500 |
Jakarta, November 2009
Direktorat Kelembagaan
Ditjen Pendidikan Tinggi
0 komentar:
Posting Komentar