Kurs Pajak yang berlaku dari
29-03-2010 s/d 04-04-2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Nomor : 07/KM.11/2010 Bila di situs ini terlambat update silahkan mengunjungi situs
www.depkeu.go.id atau
www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,126.60 |
| Dollar Australia (AUD) | 8,323.09 |
| Dollar Brunei Darussalam (BND) | 6,501.45 |
| Dollar Kanada (CAD) | 8,932.23 |
| Yuan China (CNY) | 1,336.89 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1,642.59 |
| EURO (EUR) | 12,222.89 |
| Dollar Hongkong (HKD) | 1,175.87 |
| Rupee India (INR) | 200.28 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 13,632.95 |
| Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen | 9,963.54 |
| Won Korea (KRW) | 8.01 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 31,593.27 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 2,750.72 |
| Kyat Burma (BUK) | 1,417.34 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1,516.60 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 108.67 |
| Peso Philipina (PHP) | 200.12 |
| Riyal Saudi Arabia (SAR) | 2,433.63 |
| Dollar Selandia Baru (NZD) | 6,433.71 |
| Dollar Singapura (SGD) | 6,496.73 |
| Rupee Sri Lanka (LKR) | 79.99 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1,260.20 |
| Franc Swiss (CHF) | 8,554.32 |
| Bath Thailand (THB) | 281.89 |
|
0 komentar:
Posting Komentar