Kurs Pajak yang berlaku dari
08-03-2010 s/d 14-03-2010 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan. Nomor : 04/KM.11/2010 Bila di situs ini terlambat update silahkan mengunjungi situs
www.depkeu.go.id atau
www.beacukai.go.id
| Dollar Amerika Serikat (USD) | 9,294.75 |
| Dollar Australia (AUD) | 8,385.54 |
| Dollar Brunei Darussalam (BND) | 6,626.99 |
| Dollar Kanada (CAD) | 8,950.00 |
Yuan China (CNY) | 1,361.64 |
| Kroner Denmark (DKK) | 1,703.55 |
| EURO (EUR) | 12,679.34 |
| Dollar Hongkong (HKD) | 1,197.32 |
| Rupee India (INR) | 202.16 |
| Poundsterling Inggris (GBP) | 14,017.23 |
| Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen | 10,468.48 |
| Won Korea (KRW) | 8.06 |
| Dinar Kuwait (KWD) | 32,188.27 |
| Ringgit Malaysia (MYR) | 2,744.22 |
| Kyat Burma (BUK) | 1,447.78 |
| Kroner Norwegia (NOK) | 1,573.78 |
| Rupee Pakistan (PKR) | 109.11 |
| Peso Philipina (PHP) | 201.68 |
| Riyal Saudi Arabia (SAR) | 2,478.48 |
| Dollar Selandia Baru (NZD) | 6,473.61 |
| Dollar Singapura (SGD) | 6,625.19 |
| Rupee Sri Lanka (LKR) | 81.20 |
| Kroner Swedia (SEK) | 1,299.66 |
| Franc Swiss (CHF) | 8,665.14 |
| Bath Thailand (THB) |
0 komentar:
Posting Komentar